本日のフライト
- 国内線
- 国際線
- 出発
- 到着
| 便名 | 目的地 | 発時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
452 | 東京(羽田) | 6:45 | |
454 | 東京(羽田) | 9:50 | |
982 | 東京(羽田) | 12:10 | |
456 | 東京(羽田) | 15:40 | |
458 | 東京(羽田) | 18:45 |
| 便名 | 出発地 | 着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
451 | 東京(羽田) | 9:10 | |
981 | 東京(羽田) | 11:20 | |
453 | 東京(羽田) | 15:00 | |
455 | 東京(羽田) | 18:00 | |
457 | 東京(羽田) | 21:25 |
- 出発
- 到着
| 便名 | 目的地 | 発時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
247 | 台北(桃園) | 11:35 | 火・木・日 運航 |
6140 | 上海(浦東) | 12:10 14:30 | 月・水・金 運航 日 運航 |
286 | ソウル(仁川) | 10:50 | 月・水・金・日 運航 |
| 便名 | 出発地 | 着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
246 | 台北(桃園) | 10:35 | 火・木・日 運航 |
6139 | 上海(浦東) | 11:10 13:30 | 月・水・金 運航 日 運航 |
285 | ソウル(仁川) | 9:50 | 月・水・金・日 運航 |

施設・サービス
レストラン&ショップ
フライト情報
アクセス



452
247
6140
286


















