本日のフライト
- 国内線
- 国際線
- 出発
- 到着
| 便名 | 目的地 | 発時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
452 | 東京(羽田) | 6:50 | |
454 | 東京(羽田) | 10:00 | |
982 | 東京(羽田) | 11:50 | |
456 | 東京(羽田) | 15:55 | |
458 | 東京(羽田) | 19:20 |
| 便名 | 出発地 | 着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
451 | 東京(羽田) | 9:15 | |
981 | 東京(羽田) | 11:10 | |
453 | 東京(羽田) | 15:15 | |
455 | 東京(羽田) | 18:40 | |
457 | 東京(羽田) | 21:30 |
- 出発
- 到着
| 便名 | 目的地 | 発時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
247 | 台北(桃園) | 12:00 12:15 11:25 | 火 木 日 |
286 | ソウル(仁川) | 10:50 | 月・水・金・日 |
| 便名 | 出発地 | 着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
246 | 台北(桃園) | 11:05 11:15 10:25 | 火 木 日 |
285 | ソウル(仁川) | 9:50 | 月・水・金・日 |

施設・サービス
レストラン&ショップ
フライト情報
アクセス




452
247
286


















