本日のフライト
- 国内線
- 国際線
- 出発
- 到着
| 便名 | 目的地 | 発時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
452 | 東京(羽田) | 6:55 | |
454 | 東京(羽田) | 10:00 | |
982 | 東京(羽田) | 12:10 | |
456 | 東京(羽田) | 16:05 | |
458 | 東京(羽田) | 19:00 |
| 便名 | 出発地 | 着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
451 | 東京(羽田) | 9:20 | |
981 | 東京(羽田) | 11:30 | |
453 | 東京(羽田) | 15:20 | |
455 | 東京(羽田) | 18:20 | |
457 | 東京(羽田) | 21:30 |
- 出発
- 到着
| 便名 | 目的地 | 発時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
247 | 台北(桃園) | 11:25 12:15 | 火・日 運航 木 運航 |
6140 | 上海(浦東) | 12:10 | 月・金 運航 |
286 | ソウル(仁川) | 10:50 | 月・水・金・日 運航 |
| 便名 | 出発地 | 着時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
246 | 台北(桃園) | 9:20 11:15 10:25 | 火 運航 木 運航 日 運航 |
6139 | 上海(浦東) | 11:10 | 月・金 運航 |
285 | ソウル(仁川) | 9:50 | 月・水・金・日 運航 |

施設・サービス
レストラン&ショップ
フライト情報
アクセス



452
247
6140
286


















