本日のフライト
- 国内線
- 国際線
- 出発
- 到着
便名 | 目的地 | 発時間 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() | 東京(羽田) | 6:55 | |
![]() | 東京(羽田) | 10:00 | |
![]() | 東京(羽田) | 12:15 | |
![]() | 成田 | 14:00 | 土曜のみ運航 |
![]() | 東京(羽田) | 15:40 | |
![]() | 東京(羽田) | 19:00 |
便名 | 出発地 | 着時間 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() | 東京(羽田) | 9:20 | |
![]() | 東京(羽田) | 11:25 | |
![]() | 成田 | 11:30 | 土曜のみ運航 |
![]() | 東京(羽田) | 14:55 | |
![]() | 東京(羽田) | 18:20 | |
![]() | 東京(羽田) | 21:30 |
- 出発
- 到着
便名 | 目的地 | 発時間 | 備考 |
---|---|---|---|
便名 | 出発地 | 着時間 | 備考 |
---|---|---|---|